WD-M3 ለስላሳ ወለል
ለስላሳ ወለል
Chromium Carbide ተደራቢ ሳህን
ጥቅም፡
* ለስላሳ ወለል፣ ነጠላ ማለፊያ ተደራቢ፣ ምንም የወለል ዌልድ ዶቃዎች የሉም
* ወጥነት ያለው ጥቃቅን መዋቅር እና ጥንካሬ እስከ ውህደት መስመር
* ዝቅተኛ የግጭት ትብብር
* እጅግ በጣም ጥሩ መቧጠጥ እና ተፅእኖን የመቋቋም ባህሪዎች
የስራ ሙቀት <600℃
* ልዩ ያልሆነ መግነጢሳዊ ተደራቢ ውስጥ አማራጭ
* በወፍጮ እና በቅድመ-የተወለወለ ላዩን አጨራረስ ይገኛል።
የተለመደየቴክኒክ ደረጃ
ደረጃ | የኬሚካል ስብጥር | |||||||
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
መሰረታዊ ንጥረ ነገሮች | WD-M3 | WD-M7 |
የመሠረት ቁሳቁስ | Q235B | Q235B |
ዋና ቅይጥ ጠንካራ ደረጃ | ክሮሚየም ካርበይድ | Chromium ካርቦይድ + የተቀናጀ ካርቦይድ |
ዋናው የካርቦሃይድሬት መጠን (%) | >37 | >37 |
ተደራቢ ጠንካራነት በHV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
የጎማ ዊሄል ጠለፋ ሙከራ በደረቅ አሸዋ (ሰ) | <0.15 ግ | <0.14 ግ |
የተፅዕኖ መጎሳቆል ሙከራ (ሰ) | <0.10 ግ | <0.08g |
መደበኛ ውፍረት (ሚሜ) | 5/5፣ 6/7፣ 8/9፣ 10/11፣ 12/11፣ 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
መደበኛ የሰሌዳ መጠን (ሚሜ) | 1000*3000፣ 600*3000 | 600*3000 |
የሚመከር መተግበሪያ | የጋራ መበላሸት | ከመጠን በላይ መበሳጨት |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።